• Extensions
  • Schützen Liga
TSV Musterhausen
  • Home
  • Aktuelles
    • Teaser
    • Kompakt
    • Slider
    • Newskarussell
    • Newskarussell Pager
    • Archiv
    • Lazy Loading
    • Lazy Loading Kompakt
  • Inhalt
    • Standard
      • Text & Medien
      • Aufzählung
      • Tabelle
      • Dateilinks
      • RTE Icons
      • Sponsoren
      • Spezial-Menüs
    • VereinsCMS
      • Teaser Quadrat
      • Teaser flach
      • Sponsoren Slider
      • Bilder Kacheln
      • Inhalts Slider
      • Bildergalerie
      • Bilderkarussell
    • Tripp
      • Accordion
      • AnimatedNumber
      • Collapse Side Panel
      • CollageGrid
      • Countdown
      • Facebook
      • Grid
      • Iconbar
      • Iconbox
      • Modal Dialog
      • Popup
      • Readmore
      • Snowflake
      • Social Buttons
      • Spacing
      • Tabs
      • Teaser
      • Teasertext
  • Extensions
    • Bildergalerie
      • Teaser
      • Zufallsbilder
      • Einzelne Galerie
    • Powermail
      • Standard-Formular
      • Mehrfach-Formular
    • Map
      • OpenStreetMap
      • Google Maps
    • Google Kalender
    • Börse
    • Schichtplanung
    • Adventskalender
      • Normal
      • Modal
    • QR Registration
      • Registrieren
      • Neue Registrierung
    • Kalender
      • Kalender Kacheln
      • Kalender Collage
      • Liste von-bis
    • Timeline
      • Timeline Vertical
    • Social
      • Facebook
      • Instagram
    • Ressourcenbuchung
    • Ressourcenbuchung-Sport
    • Intern
      • Registrieren
    • Newsletter
      • Abmeldung
    • Faktura-Modul
    • Seminare
      • Verwaltung
      • Fitness Seminar
      • Trainer Seminar
    • Kurse
      • Gruppenanmeldung
      • Anmeldung
    • Meine Mannschaft
    • Pii
      • tabw
      • Spielstätten
      • Vereinsliste
      • Vereine
      • Teamfinder
      • Seminar PII
    • Pii LA
      • Vereinswechsel
      • LG
      • StGs
    • Sportsfinder
      • Abteilung
      • Gruppe
      • Angebot
      • Sportstätten
      • Kursplan
      • Mein Kursplan
      • Kurse Übersicht
      • Kursanmeldung
      • Kursverwaltung
  • Layouts
    • Layout 1
    • Layout 2
    • Layout 3
    • Layout 4
      • Layout 4 ohne Teaser
  • Home
  • Aktuelles
    Teaser
    Kompakt
    Slider
    Newskarussell
    Newskarussell Pager
    Archiv
    Lazy Loading
    Lazy Loading Kompakt

    News

    Aktuelles
  • Inhalt
    Standard
    • Text & Medien
    • Aufzählung
    • Tabelle
    • Dateilinks
    • RTE Icons
    • Sponsoren
    • Spezial-Menüs
    VereinsCMS
    • Teaser Quadrat
    • Teaser flach
    • Sponsoren Slider
    • Bilder Kacheln
    • Inhalts Slider
    • Bildergalerie
    • Bilderkarussell
    Tripp
    • Accordion
    • AnimatedNumber
    • Collapse Side Panel
    • CollageGrid
    • Countdown
    • Facebook
    • Grid
    • Iconbar
    • Iconbox
    • Modal Dialog
    • Popup
    • Readmore
    • Snowflake
    • Social Buttons
    • Spacing
    • Tabs
    • Teaser
    • Teasertext

    Inhalt

    Inhalt
  • Extensions
    Bildergalerie
    • Teaser
    • Zufallsbilder
    • Einzelne Galerie
    Powermail
    • Standard-Formular
    • Mehrfach-Formular
    Map
    • OpenStreetMap
    • Google Maps
    Google Kalender
    Börse
    Schichtplanung
    Adventskalender
    • Normal
    • Modal
    QR Registration
    • Registrieren
    • Neue Registrierung
    Kalender
    • Kalender Kacheln
    • Kalender Collage
    • Liste von-bis
    Timeline
    • Timeline Vertical
    Social
    • Facebook
    • Instagram
    Ressourcenbuchung
    Ressourcenbuchung-Sport
    Intern
    • Registrieren
    Newsletter
    • Abmeldung
    Faktura-Modul
    Seminare
    • Verwaltung
    • Fitness Seminar
    • Trainer Seminar
    Kurse
    • Gruppenanmeldung
    • Anmeldung
    Meine Mannschaft
    Pii
    • tabw
    • Spielstätten
    • Vereinsliste
    • Vereine
    • Teamfinder
    • Seminar PII
    Pii LA
    • Vereinswechsel
    • LG
    • StGs
    Sportsfinder
    • Abteilung
    • Gruppe
    • Angebot
    • Sportstätten
    • Kursplan
    • Mein Kursplan
    • Kurse Übersicht
    • Kursanmeldung
    • Kursverwaltung

    Extensions

    Extensions
  • Layouts
    Layout 1
    Layout 2
    Layout 3
    Layout 4
    • Layout 4 ohne Teaser

    Copyright ©

    Tricept AG - IT verbindet
  • Luftgewehr
  • Sportpistole
  • Freie Pistole
Hessenliga
  • Wettkampfplan
  • Einzelergebnisse
  • Setzliste
  • Infos
als PDF exportieren
DGDatumUhrHeimvereinGastvereinE-Pkt.M-Pkt.
1 10.10.2021 10.00 SV 1900 Eschbach SG Mengshausen II 4:1 2:0
1 10.10.2021 10:00 SV Stärklos SV Meckbach 3:2 2:0
1 10.10.2021 16.00 SV Hubertus Steinbach SV Lanzenhain 1:4 0:2
2 17.10.2021 10.00 SV 1900 Eschbach SV Hubertus Steinbach 4:1 2:0
2 17.10.2021 10:00 SV Lanzenhain SG Mengshausen II 3:2 2:0
2 17.10.2021 10:00 SV Stärklos SV Erdbach II 4:1 2:0
3 31.10.2021 10.00 SV Hubertus Steinbach SV Stärklos 2:3 0:2
3 31.10.2021 10:00 SV Erdbach II SV 1900 Eschbach 0:5 0:2
3 31.10.2021 10:00 SV Meckbach SV Lanzenhain 2:3 0:2
4 07.11.2021 10.00 SV Hubertus Steinbach SV Meckbach 4:1 2:0
4 07.11.2021 10:00 SG Mengshausen II SV Erdbach II 3:2 2:0
4 07.11.2021 10:00 SV Stärklos SV Lanzenhain 4:1 2:0
5 14.11.2021 10.00 SV 1900 Eschbach SV Stärklos 4:1 2:0
5 14.11.2021 10:00 SG Mengshausen II SV Meckbach 3:2 2:0
5 14.11.2021 10:00 SV Erdbach II SV Hubertus Steinbach 2:3 0:2
6 28.11.2021 10.00 SV 1900 Eschbach SV Meckbach 5:0 2:0
6 28.11.2021 10:00 SV Lanzenhain SV Erdbach II 4:1 2:0
6 28.11.2021 10:00 SG Mengshausen II SV Stärklos 0:5 0:2
7 05.12.2021 10:00 SV Lanzenhain SV 1900 Eschbach 1:4 0:2
7 11.12.2021 16:00 SV Meckbach SV Erdbach II 2:3 0:2
7 12.12.2021 10.00 SV Hubertus Steinbach SG Mengshausen II 3:2 2:0
 VeNr.VereinRinge E-Pkte. M-Pkte.
1.3518SV 1900 Eschbach 11.698 26 : 4 12 : 0
2.1911SV Stärklos 11.653 20 : 10 10 : 2
3.2546SV Lanzenhain 11.548 16 : 14 8 : 4
4.2753SV Hubertus Steinbach 11.545 14 : 16 6 : 6
5.1930SG Mengshausen II 11.512 11 : 19 4 : 8
6.2146SV Erdbach II 11.443 9 : 21 2 : 10
7.1925SV Meckbach 11.406 9 : 21 0 : 12
7. Wettkampftag
als PDF exportieren
SV Lanzenhain1:4SV 1900 Eschbach
Ruppel, Lea 397 1:0 391 Zill, Sarah
Wolf, Lisa-Marie 386 0:1 389 Hess, Erik
Ziegler, Antonia Sofie 382 0:1 393 Christ, Michael
Eifert, Sophia 383 0:1 387 Walker, Lars
von Schönfels, Hans-Laurin 381 0:1 385 Netusil, Daniel
SV Meckbach2:3SV Erdbach II
Nees, Sina 387 1:0 382 Neumann, Peter
Schade, Karin 389 1:0 383 Hofmann, Lukas
Ruch, Samantha 380 0:1 382 Figge, Michelle-Loreen
Appel, Pascal 380 0:1 383 Meyer, Milena
Wetzel, Christian 363 0:1 375 Figge, Luisa
SV Hubertus Steinbach3:2SG Mengshausen II
Fischer, Lukas 394 1:0 386 Nold, Laura
Neidhart, Svenja 390 1:0 385 Mangold, Fabian
Röller, Alexander 382 0:1 386 Göbel, Tobias
Schneider, Marina 390 1:0 384 Horst, Michelle
Most, Marlene 380 0:1 384 Schmermund, Manuela
6. Wettkampftag
als PDF exportieren
SV Lanzenhain4:1SV Erdbach II
Ruppel, Lea 389 1:0 388 Neumann, Peter
Wolf, Lisa-Marie 381 1:0 378 Hofmann, Lukas
Ziegler, Antonia Sofie 387 1:0 375 Figge, Luisa
Eifert, Sophia 385 0:1 387 Figge, Michelle-Loreen
von Schönfels, Hans-Laurin 382 1:0 354 Michel, Leon
SG Mengshausen II0:5SV Stärklos
Göbel, Tobias 384 0:1 395 Becker, Jaqueline
Mangold, Fabian 388 0:1 389 Faust, Leah
Horst, Michelle 382 0:1 389 Braun, Markus
Albusberger, Fee 366 0:1 392 Becker, Tim
Wiebe, Paul 355 0:1 388 Schröder , Frederick
SV 1900 Eschbach5:0SV Meckbach
Zill, Sarah 391 1:0 383 Schade, Karin
Hess, Erik 392 1:0 388 Nees, Sina
Walker, Lars 386 1:0 380 Appel, Pascal
Netusil, Daniel 388 1:0 375 Appel, Anne
Christ, Michael 395 1:0 378 Wetzel, Christian
5. Wettkampftag
als PDF exportieren
SG Mengshausen II3:2SV Meckbach
Nold, Laura 393 1:0 389 Schade, Karin
Göbel, Tobias 388 0:1 397 Nees, Sina
Mangold, Fabian 389 1:0 377 Appel, Pascal
Horst, Michelle 388 1:0 380 Ruch, Samantha
Dischert, Hanna 378 (8) 0:1 (9) 378 Wetzel, Christian
SV 1900 Eschbach4:1SV Stärklos
Zill, Sarah 396 1:0 392 Becker, Jaqueline
Hess, Erik 392 1:0 391 Faust, Leah
Walker, Lars 397 1:0 394 Braun, Markus
Christ, Michael 390 0:1 392 Becker, Tim
Netusil, Daniel 392 1:0 388 Schröder , Frederick
SV Erdbach II2:3SV Hubertus Steinbach
Gwiazdowski, Melina 390 0:1 393 Röller, Alexander
Michel, Jan Niklas 381 0:1 384 Schneider, Marina
Hofmann, Lukas 384 1:0 382 Herget, Anna
Figge, Luisa 381 1:0 379 Most, Marlene
Figge, Michelle-Loreen 379 0:1 394 Neidhart, Svenja
4. Wettkampftag
als PDF exportieren
SV Stärklos4:1SV Lanzenhain
Becker, Jaqueline 392 0:1 394 Ruppel, Lea
Faust, Leah 393 1:0 391 Wolf, Lisa-Marie
Braun, Markus 388 1:0 380 Ziegler, Antonia Sofie
Becker, Tim 385 1:0 383 Eifert, Sophia
Schröder , Frederick 383 1:0 375 von Schönfels, Hans-Laurin
SV Hubertus Steinbach4:1SV Meckbach
Fischer, Lukas 395 1:0 392 Schade, Karin
Schneider, Marina 385 1:0 376 Ruch, Samantha
Herget, Anna 378 0:1 382 Appel, Pascal
Röller, Alexander 395 1:0 362 Wetzel, Christian
Most, Marlene 367 1:0 362 Apel, Laura
SG Mengshausen II3:2SV Erdbach II
Nold, Laura 395 1:0 385 Michel, Jan Niklas
Göbel, Tobias 384 0:1 391 Gwiazdowski, Melina
Mangold, Fabian 386 1:0 378 Figge, Luisa
Schmermund, Manuela 379 0:1 387 Hofmann, Lukas
Horst, Michelle 386 1:0 380 Meyer, Milena
3. Wettkampftag
als PDF exportieren
SV Meckbach2:3SV Lanzenhain
Schade, Karin 389 0:1 396 Ruppel, Lea
Nees, Sina 388 1:0 384 Wolf, Lisa-Marie
Ruch, Samantha 383 0:1 390 Ziegler, Antonia Sofie
Appel, Pascal 378 0:1 382 Eifert, Sophia
Wetzel, Christian 370 1:0 355 Ruppel, Maja
SV Hubertus Steinbach2:3SV Stärklos
Schneider, Marina 388 0:1 393 Becker, Jaqueline
Herget, Anna 387 (10) 1:0 (9) 387 Faust, Leah
Röller, Alexander 390 1:0 388 Braun, Markus
Most, Marlene 376 0:1 387 Becker, Tim
Knoth, Daniel 376 0:1 381 Schröder , Frederick
SV Erdbach II0:5SV 1900 Eschbach
Neumann, Peter 381 0:1 391 Zill, Sarah
Gwiazdowski, Melina 384 0:1 388 Hess, Erik
Michel, Jan Niklas 384 0:1 385 Netusil, Daniel
Hofmann, Lukas 377 0:1 388 Christ, Michael
Figge, Luisa 382 0:1 390 Walker, Lars
2. Wettkampftag
als PDF exportieren
SV Lanzenhain3:2SG Mengshausen II
Ruppel, Lea 394 1:0 392 Nold, Laura
Wolf, Lisa-Marie 387 1:0 386 Göbel, Tobias
Eifert, Sophia 383 0:1 386 Mangold, Fabian
Ziegler, Antonia Sofie 387 1:0 382 Schmermund, Manuela
von Schönfels, Hans-Laurin 376 0:1 379 Dischert, Hanna
SV 1900 Eschbach4:1SV Hubertus Steinbach
Hess, Erik 390 0:1 395 Fischer, Lukas
Zill, Sarah 395 1:0 385 Schneider, Marina
Netusil, Daniel 390 1:0 386 Herget, Anna
Walker, Lars 387 1:0 385 Röller, Alexander
Christ, Michael 391 1:0 377 Most, Marlene
SV Stärklos4:1SV Erdbach II
Becker, Jaqueline 397 1:0 382 Hofmann, Lukas
Faust, Leah 391 1:0 377 Figge, Michelle-Loreen
Braun, Markus 389 1:0 385 Michel, Jan Niklas
Schröder , Frederick 376 0:1 380 Figge, Luisa
Becker, Tim 392 1:0 388 Neumann, Peter
1. Wettkampftag
als PDF exportieren
SV Stärklos3:2SV Meckbach
Becker, Jaqueline 389 0:1 391 Schade, Karin
Faust, Leah 388 1:0 383 Nees, Sina
Braun, Markus 386 1:0 380 Ruch, Samantha
Becker, Tim 378 0:1 379 Appel, Pascal
Schröder , Frederick 380 1:0 367 Wetzel, Christian
SV 1900 Eschbach4:1SG Mengshausen II
Zill, Sarah 389 1:0 383 Mangold, Fabian
Walker, Lars 387 1:0 381 Schmermund, Manuela
Netusil, Daniel 387 0:1 389 Nold, Laura
Hess, Erik 393 1:0 388 Göbel, Tobias
Christ, Michael 383 1:0 380 Horst, Michelle
SV Hubertus Steinbach1:4SV Lanzenhain
Fischer, Lukas 395 0:1 396 Ruppel, Lea
Röller, Alexander 382 0:1 388 Eifert, Sophia
Schneider, Marina 388 1:0 385 Ziegler, Antonia Sofie
Knoth, Daniel 373 0:1 377 von Schönfels, Hans-Laurin
Most, Marlene 374 0:1 392 Wolf, Lisa-Marie
als PDF exportieren
Verein, Schütze Schnitt, WK: 12345678910
SG Mengshausen II
Nold, Laura 391,00 389 392 0 395 393 0 386 0 0 0
Mangold, Fabian 386,17 383 386 0 386 389 388 385 0 0 0
Göbel, Tobias 386,00 388 386 0 384 388 384 386 0 0 0
Horst, Michelle 384,00 380 0 0 386 388 382 384 0 0 0
Schmermund, Manuela 381,50 381 382 0 379 0 0 384 0 0 0
Dischert, Hanna 378,50 0 379 0 0 378 0 0 0 0 0
Albusberger, Fee 366,00 0 0 0 0 0 366 0 0 0 0
Wiebe, Paul 355,00 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0
SV 1900 Eschbach
Zill, Sarah 392,17 389 395 391 0 396 391 391 0 0 0
Hess, Erik 390,67 393 390 388 0 392 392 389 0 0 0
Christ, Michael 390,00 383 391 388 0 390 395 393 0 0 0
Walker, Lars 389,00 387 387 390 0 397 386 387 0 0 0
Netusil, Daniel 387,83 387 390 385 0 392 388 385 0 0 0
SV Erdbach
Baucke, Merle 392,86 392 391 393 392 389 396 397 0 0 0
Lauer, Christian 392,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schäfer, Anne 391,86 388 392 393 394 394 396 386 0 0 0
Lauer, Irina 389,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaum, Fabienne 388,29 391 384 389 385 392 386 391 0 0 0
Beul, Lena Bianca 388,00 387 388 386 388 388 388 391 0 0 0
Gwiazdowski, Melina 383,50 0 0 0 0 381 386 0 0 0 0
Figge, Michelle 377,00 0 0 376 378 0 0 0 0 0 0
Michel, Jan 376,00 374 378 0 0 0 0 0 0 0 0
Enders, Anna Maria 319,00 0 0 0 0 0 0 319 0 0 0
Neumann, Peter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Hubertus Steinbach
Fischer, Lukas 394,75 395 395 0 395 0 0 394 0 0 0
Neidhart, Svenja 392,00 0 0 0 0 394 0 390 0 0 0
Röller, Alexander 387,83 382 385 390 395 393 0 382 0 0 0
Schneider, Marina 386,67 388 385 388 385 384 0 390 0 0 0
Herget, Anna 383,25 0 386 387 378 382 0 0 0 0 0
Most, Marlene 375,50 374 377 376 367 379 0 380 0 0 0
Knoth, Daniel 374,50 373 0 376 0 0 0 0 0 0 0
SV Lanzenhain
Ruppel, Lea 394,33 396 394 396 394 0 389 397 0 0 0
Wolf, Lisa-Marie 386,83 392 387 384 391 0 381 386 0 0 0
Ziegler, Antonia Sofie 385,17 385 387 390 380 0 387 382 0 0 0
Eifert, Sophia 384,00 388 383 382 383 0 385 383 0 0 0
von Schönfels, Hans-Laurin 378,20 377 376 0 375 0 382 381 0 0 0
Ruppel, Maja 355,00 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0
SV Meckbach
Schade, Karin 388,83 391 0 389 392 389 383 389 0 0 0
Nees, Sina 388,60 383 0 388 0 397 388 387 0 0 0
Ruch, Samantha 379,80 380 0 383 376 380 0 380 0 0 0
Appel, Pascal 379,33 379 0 378 382 377 380 380 0 0 0
Appel, Anne 375,00 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0
Wetzel, Christian 369,67 367 0 370 362 378 378 363 0 0 0
Apel, Laura 362,00 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0
SV Stärklos
Becker, Jaqueline 393,00 389 397 393 392 392 395 0 0 0 0
Faust, Leah 389,83 388 391 387 393 391 389 0 0 0 0
Braun, Markus 389,00 386 389 388 388 394 389 0 0 0 0
Becker, Tim 387,67 378 392 387 385 392 392 0 0 0 0
Schröder , Frederick 382,67 380 376 381 383 388 388 0 0 0 0

Beschreibung Test 123

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 

Test 9988

test 123sfsdfdsfsdfsdfsfsdfsdfsdfdsf
gdfgfdgfdggdfgfdgfdgdgfdgfdgfdgdfg

 

Oberliga Ost
  • Wettkampfplan
  • Einzelergebnisse
  • Setzliste
  • Infos
als PDF exportieren
DGDatumUhrHeimvereinGastvereinE-Pkt.M-Pkt.
1 09.10.2021 17:00 SV Petersberg II Team Wetterau II 0:5 0:2
1 09.10.2021 19:00 SV Traisbach SSV Großenhausen 1925 1:4 0:2
1 10.10.2021 17.00 ESV Elm SV Wallenrod 0:5 0:2
2 15.10.2021 19.00 ESV Elm SV Traisbach 1:4 0:2
2 16.10.2021 16:00 SV Wallenrod SSV Großenhausen 1925 2:3 0:2
2 16.10.2021 17:30 SV Lanzenhain II Team Wetterau II 2:3 0:2
3 30.10.2021 15:00 Team Wetterau II SV Wallenrod 0:5 0:2
3 30.10.2021 17:00 SV Petersberg II ESV Elm 4:1 2:0
3 31.10.2021 10.00 SSV Großenhausen 1925 SV Lanzenhain II 5:0 2:0
4 06.11.2021 15:00 Team Wetterau II ESV Elm 5:0 2:0
4 06.11.2021 19:00 SV Traisbach SV Lanzenhain II 5:0 2:0
4 07.11.2021 11:30 SV Wallenrod SV Petersberg II 4:1 2:0
5 13.11.2021 17:30 SV Lanzenhain II SV Wallenrod 2:3 0:2
5 13.11.2021 19:00 SV Traisbach SV Petersberg II 3:2 2:0
5 14.11.2021 10.00 SSV Großenhausen 1925 Team Wetterau II 3:2 2:0
6 21.11.2021 10.00 SSV Großenhausen 1925 SV Petersberg II 5:0 2:0
6 27.11.2021 17:30 SV Lanzenhain II ESV Elm 1:4 0:2
6 27.11.2021 19:00 SV Traisbach Team Wetterau II 0:5 0:2
7 04.12.2021 16:00 SV Wallenrod SV Traisbach 1:4 0:2
7 11.12.2021 15.30 ESV Elm SSV Großenhausen 1925 0:5 0:2
7 11.12.2021 17:00 SV Petersberg II SV Lanzenhain II 4:1 2:0
 VeNr.VereinRinge E-Pkte. M-Pkte.
1.3006SSV Großenhausen 1925 9.224 25 : 5 12 : 0
2.2543SV Wallenrod 9.245 20 : 10 8 : 4
3.2829Team Wetterau II 9.135 20 : 10 8 : 4
4.2733SV Traisbach 7.676 17 : 13 8 : 4
5.2705 SV Petersberg II 7.542 11 : 19 4 : 8
6.3070ESV Elm 9.103 6 : 24 2 : 10
7.2546SV Lanzenhain II 9.018 6 : 24 0 : 12
7. Wettkampftag
als PDF exportieren
SV Wallenrod1:4SV Traisbach
Alles, Katrin 392 1:0 385 Wald, Maleen
Luft, Julia 379 0:1 385 Kolbe, Susanne
Christ, Johanna 382 0:1 383 Karney, Ina
Möller, Lenja 371 0:1 378 Günther, Annette
Mannschaftsergebnis 1524 0:1 1531 Mannschaftsergebnis
ESV Elm0:5SSV Großenhausen 1925
Gerasimenko, Eugen 384 0:1 391 Munier, Alicia
Kolb, Michael 384 0:1 385 Leitner, Patrick
Scholz, Bernd 377 0:1 384 Kreß, Lukas
Schmidt, Meike 381 0:1 385 Kreß, Melissa
Mannschaftsergebnis 1526 0:1 1545 Mannschaftsergebnis
SV Petersberg II4:1SV Lanzenhain II
Döllinger, Michael 387 1:0 382 Ruppel, Maja
Peters, Annika 388 1:0 380 Müller, Tim
Wessinghage, Felix 385 1:0 374 Kimpel, Jürgen
Frischkorn, Theresa 370 0:1 381 Jöckel, Linda
Mannschaftsergebnis 1530 1:0 1517 Mannschaftsergebnis
6. Wettkampftag
als PDF exportieren
SSV Großenhausen 1925 5:0SV Petersberg II
Munier, Alicia 393 1:0 382 Döllinger, Michael
Bathon, Daria 391 1:0 380 Wessinghage, Felix
Leitner, Patrick 377 1:0 375 Weber, Benedikt
Kreß, Lukas 378 1:0 358 Baumann, Matleena
Mannschaftsergebnis 1539 1:0 1495 Mannschaftsergebnis
SV Lanzenhain II1:4ESV Elm
Ruppel, Maja 386 (98) 1:0 (97) 386 Gerasimenko, Eugen
Müller, Tim 377 0:1 380 Kolb, Michael
Kimpel, Jürgen 366 0:1 373 Scholz, Bernd
Jöckel, Linda 374 0:1 381 Schmidt, Meike
Mannschaftsergebnis 1503 0:1 1520 Mannschaftsergebnis
SV Traisbach0:5Team Wetterau II
Dieser 0 0:1 386 Hofmann Badea, Nora-Lee
Verein 0 0:1 380 Fuß, Sophie
ist nicht 0 0:1 379 Wehrum, Emily
angetreten 0 0:1 373 Sebastian, Fabienne
Mannschaftsergebnis 0 0:1 1518 Mannschaftsergebnis
5. Wettkampftag
als PDF exportieren
SV Lanzenhain II2:3SV Wallenrod
Müller, Tim 386 (93) 0:1 (96) 386 Schönhals, Finja
Ruppel, Maja 389 1:0 384 Luft, Julia
Kimpel, Jürgen 376 0:1 378 Christ, Johanna
Jöckel, Linda 376 0:1 377 Möller, Lenja
Mannschaftsergebnis 1527 1:0 1525 Mannschaftsergebnis
SV Traisbach3:2SV Petersberg II
Wald, Maleen 387 0:1 390 Döllinger, Michael
Kolbe, Susanne 389 1:0 381 Peters, Annika
Karney, Ina 379 0:1 384 Wessinghage, Felix
Günther, Annette 382 1:0 370 Frischkorn, Theresa
Mannschaftsergebnis 1537 1:0 1525 Mannschaftsergebnis
SSV Großenhausen 1925 3:2Team Wetterau II
Munier, Alicia 388 0:1 391 Hofmann Badea, Nora-Lee
Bathon, Daria 382 1:0 362 Busch, Eve-Alexander
Leitner, Patrick 373 0:1 375 Fuß, Sophie
Kreß, Lukas 376 1:0 373 Wehrum, Emily
Mannschaftsergebnis 1519 1:0 1501 Mannschaftsergebnis
4. Wettkampftag
als PDF exportieren
Team Wetterau II5:0ESV Elm
Hofmann Badea, Nora-Lee 391 1:0 384 Gerasimenko, Eugen
Fuß, Sophie 381 1:0 380 Kolb, Michael
Busch, Eve-Alexander 383 1:0 373 Scholz, Bernd
Wehrum, Emily 381 1:0 372 Schmidt, Meike
Mannschaftsergebnis 1536 1:0 1509 Mannschaftsergebnis
SV Traisbach5:0SV Lanzenhain II
Wald, Maleen 388 1:0 374 Ruppel, Maja
Kolbe, Susanne 387 1:0 381 Müller, Tim
Karney, Ina 386 1:0 373 Kimpel, Jürgen
Günther, Annette 378 1:0 358 Jöckel, Linda
Mannschaftsergebnis 1539 1:0 1486 Mannschaftsergebnis
SV Wallenrod4:1SV Petersberg II
Alles, Katrin 390 0:1 392 Döllinger, Michael
Luft, Julia 383 1:0 374 Frischkorn, Theresa
Schönhals, Finja 391 1:0 352 Müller, Thomas
Christ, Johanna 383 1:0 348 Wluka, Manuela
Mannschaftsergebnis 1547 1:0 1466 Mannschaftsergebnis
3. Wettkampftag
als PDF exportieren
Team Wetterau II0:5SV Wallenrod
Hofmann Badea, Nora-Lee 384 0:1 393 Alles, Katrin
Fuß, Sophie 382 0:1 391 Luft, Julia
Busch, Eve-Alexander 384 0:1 392 Schönhals, Finja
Schinzel, Lisa-Marie 372 0:1 379 Glatzel, Anna
Mannschaftsergebnis 1522 0:1 1555 Mannschaftsergebnis
SV Petersberg II4:1ESV Elm
Peters, Annika 389 1:0 386 Gerasimenko, Eugen
Döllinger, Michael 390 1:0 384 Kolb, Michael
Wessinghage, Felix 376 1:0 372 Scholz, Bernd
Frischkorn, Theresa 371 0:1 378 Schmidt, Meike
Mannschaftsergebnis 1526 1:0 1520 Mannschaftsergebnis
SSV Großenhausen 1925 5:0SV Lanzenhain II
Munier, Alicia 390 1:0 379 v. Schönfels, Hans-Laurin
Bathon, Daria 389 1:0 378 Müller, Tim
Leitner, Patrick 374 1:0 359 Stock, Björn
Kreß, Lukas 378 1:0 371 Kimpel, Jürgen
Mannschaftsergebnis 1531 1:0 1487 Mannschaftsergebnis
2. Wettkampftag
als PDF exportieren
ESV Elm1:4SV Traisbach
Gerasimenko, Eugen 385 1:0 384 Kolbe, Susanne
Kolb, Michael 382 0:1 389 Wald, Maleen
Scholz, Bernd 376 0:1 378 Günther, Annette
Schmidt, Meike 368 0:1 375 Sippel, Pascal
Mannschaftsergebnis 1511 0:1 1526 Mannschaftsergebnis
SV Wallenrod2:3SSV Großenhausen 1925
Luft, Julia 388 0:1 393 Munier, Alicia
Alles, Katrin 393 1:0 389 Bathon, Daria
Schönhals, Finja 385 1:0 377 Kreß, Lukas
Christ, Johanna 376 0:1 387 Leitner, Patrick
Mannschaftsergebnis 1542 0:1 1546 Mannschaftsergebnis
SV Lanzenhain II2:3Team Wetterau II
Kimpel, Jürgen 364 0:1 387 Hofmann Badea, Nora-Lee
Müller, Tim 383 1:0 382 Wehrum, Emily
Ruppel, Maja 386 1:0 382 Busch, Eve-Alexander
Stock, Björn 365 0:1 385 Fuß, Sophie
Mannschaftsergebnis 1498 0:1 1536 Mannschaftsergebnis
1. Wettkampftag
als PDF exportieren
SV Traisbach1:4SSV Großenhausen 1925
Günther, Annette 383 0:1 387 Bathon, Daria
